以T开头的街道
安娜堡公立学校出勤区按街道目录是作为学区内按街道列出的学校出勤区的参考工具提供的。每个学校后面的交通规则参照学校董事会关于交通参数设置的政策:
- W -步行区:距离学校1.5英里以内。
- R -乘车区:离学校1.5英里以上,提供校车。
- S -安全区域:距离学校1.5英里以内,存在危险条件,提供校车。
- A - AAATA巴士乘车区:距离学校超过1.5英里,符合条件的学生可在学校获得城市巴士通行证。
- 由于两个方向的视线距离有限,巴士无法在指定地点停车。学生必须使用交替停顿。
| 街 | 从 | 来 | 奇/偶 | 邮政编码 | 小学 | ES代码 | 中学 | 女士的代码 | 高中 | 海关编码 |
| 塔科马CIR | 3300 | 3399 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 塔科马CIR | 3300 | 3399 | 48108 | PATTENGILL | 年代 | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 高橡树博士 | 2300 | 2339 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 爪博士 | 489 | 489 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 美洲落叶松CT | 2400 | 2431 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| TAMMY LN | 1352 | 1428 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 莱诺克斯博士 | 3605 | 5830 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| TAPADERA博士 | 1715 | 1900 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| TAPIO CIR | 2401 | 2537 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| TAPPAN大街 | 600 | 857 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | R | |
| 泰勒 | 708 | 814 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 特路 | 3517 | 3630 | 48104 | 皮茨菲尔德 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| TESSMER LN | 4433 | 4433 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| TESSMER RD | 2150 | 2917 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| TESSMER RD | 3077 | 3633 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 纺织路 | 2345 | 2992 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 纺织路 | 3063 | 3151 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 纺织路 | 3350 | 3685 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 纺织路 | 3760 | 4499 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 纺织路 | 4500 | 4950 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 塞勒大街 | 2034 | 2117 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | 一个 | |
| 塞耶说。 | 100 | 415 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 塞耶说。 | 100 | 415 | 48104 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 天际线 | R | |
| 塞耶说。 | 200 | 318 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 托马斯CT | 700 | 722 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 托马斯CT | 700 | 722 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 托马斯·理查德·道金斯 | 5000 | 6000 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 汤普森圣 | 300 | 599 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| THORNAPPLE博士 | 2522 | 2566 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| THORNAPPLE LN | 5000 | 5800 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| THORNOAKS博士 | 4011 | 4194 | 48104 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 休伦 | R | |
| THORNWOOD CT | 3974 | 3993 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| TIBBITS CT | 2009 | 2112 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| TICKNOR CT | 2874 | 2898 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| TICKNOR CT | 2874 | 2898 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 蒂芙尼CT | 5719 | 5791 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 虎百合 | 3100 | 3178 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 虎百合博士 | 3212 | 3440 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| TILSBY CT | 2210 | 2265 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 木材峡谷 | 5563 | 5568 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| Timber glen博士 | 2448 | 2987 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| Timber hill博士 | 2529 | 2707 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | W | |
| 木脊博士 | 4111 | 4171 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 木脊博士 | 4111 | 4171 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 木材小道 | 1600 | 1955 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| TIMBERCREST CT | 2340 | 2399 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | 年代 | 天际线 | R | |
| TIMBERLANE | 715 | 735 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| TIMBERWOOD CT | 7501 | 7512 | 48198 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| TIMBERWOOD博士 | 3300 | 3499 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| TIMBERWOOD LN | 3318 | 3408 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| TIMMINS博士 | 1236 | 1393 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 洪流LN | 3152 | 3162 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 托里路 | 2512 | 2950 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 塔路 | 5495 | 5495 | 奇怪的 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R |
| 去往大街 | 2451 | 2808 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 去往大街 | 2451 | 2808 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| TOWSLEY LN | 999 | 1666 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| TRAILWOOD LN | 2749 | 2941 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | 年代 | 天际线 | R | |
| TRAILWOODS CT | 378 | 391 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| Trailwoods博士N | 6243 | 6450 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| Trailwoods博士 | 6205 | 6483 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 特拉弗大街 | 2325 | 2695 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 特拉弗CT | 1008 | 1021 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 特拉弗路 | 1100 | 2119 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 特拉弗路 | 2201 | 2400 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 特拉弗路 | 2325 | 2699 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| TRAVERWOOD博士 | 2000 | 3333 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| TREGO CIR | 572 | 698 | 48103 | 莱克伍德 | W | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 阿尔玛大街 | 2128 | 2153 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 阿尔玛大街 | 2128 | 2153 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 阿尔玛大街 | 2430 | 2502 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 阿尔玛大街 | 2430 | 2502 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| TREMONT LN | 3725 | 3780 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| TREMONT PL | 3800 | 3890 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| 特伦顿CT | 2423 | 2481 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | W | |
| 延龄草LN | 2707 | 2977 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| Trillium crossing ct | 5464 | 5497 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| Trillium woods博士 | 2181 | 2398 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 特洛布里治CT | 1 | 12 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 特洛布里治CT | 1 | 12 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 小号手LN | 6142 | 6352 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| TUBBS RD | 3500 | 4299 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 都铎王朝的博士 | 1649 | 1737 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| TUEBINGEN PKY | 2700 | 2860 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 郁金香树ct | 100 | 107 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| TUOMY RD | 2101 | 2135 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| TURNBERRY LN | 3000 | 3374 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 特纳公园ct | 600 | 659 | 48103 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 托斯卡纳CT | 3080 | 3124 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 双湖博士 | 2300 | 2485 | 48197 | 天使 | R | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 双湖博士 | 2300 | 2485 | 48197 | 天使 | R | 同一年 | R | 休伦 | 一个 |
冰球突破