以S开头的街道
安娜堡公立学校出勤区按街道目录是作为学区内按街道列出的学校出勤区的参考工具提供的。每个学校后面的交通规则参照学校董事会关于交通参数设置的政策:
- W -步行区:距离学校1.5英里以内。
- R -乘车区:离学校1.5英里以上,提供校车。
- S -安全区域:距离学校1.5英里以内,存在危险条件,提供校车。
- A - AAATA巴士乘车区:距离学校超过1.5英里,符合条件的学生可在学校获得城市巴士通行证。
- 由于两个方向的视线距离有限,巴士无法在指定地点停车。学生必须使用交替停顿。
| 街 | 从 | 来 | 奇/偶 | 邮政编码 | 小学 | ES代码 | 中学 | 女士的代码 | 高中 | 海关编码 |
| S trailwoods博士 | 6301 | 6392 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 艾草 | 2708 | 2840 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 萨吉诺CT | 4154 | 4225 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 萨勒姆CT | 5 | 8 | 48104 | 皮茨菲尔德 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 萨勒姆圣 | 2902 | 2969 | 48103 | 莱克伍德 | W | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 索尔兹伯里LN | 2302 | 2699 | 48103 | 葡萄酒 | 年代 | 活力四射 | 年代 | 天际线 | R | |
| 萨尔茨堡CT | 5272 | 5425 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 保护区CT | 6367 | 6414 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 砂岩ct | 3800 | 3830 | 48105 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 檀香CIR | 2301 | 2575 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 沙岩CT | 244 | 321 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 砂岩通过 | 4793 | 4843 | 48197 | 艾伦 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 沙溪ct | 6305 | 6340 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 沙溪公路 | 1735 | 1960 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 桑福德PL | 1706 | 1775 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 圣达菲TRL | 3641 | 3837 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 圣达菲TRL | 3641 | 3837 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 圣罗莎 | 2 | 4 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 圣罗莎 | 2 | 4 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 萨奥尔CT | 504 | 509 | 48104 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 桑德斯不尽 | 1108 | 1735 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 锯齿草E | 4671 | 4765 | 奇怪的 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R |
| 锯齿草E | 4671 | 4765 | 奇怪的 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R |
| 撒克逊人 | 1702 | 1850 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 风景湖博士 | 3103 | 3159 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| Scio教堂ct | 2032 | 2150 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 西奥教堂路 | 75 | 2230 | 甚至 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R |
| 西奥教堂路 | 75 | 2230 | 奇怪的 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R |
| 西奥教堂路 | 2500 | 3212 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 西奥教堂路 | 2500 | 3499 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 西奥教堂路 | 3500 | 6531 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 西奥山 | 1011 | 1088 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| Scio meadow博士 | 595 | 883 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 西奥岭ct | 1435 | 1497 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 山岭路 | 1503 | 1757 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 西奥村ct | 229 | 331 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 黑凫LN | 6361 | 6391 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 斯科特PL | 1000 | 1080 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| SCOTTWOOD大街 | 1905 | 2108 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| SEDGEWOOD LN | 300 | 400 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 塞米诺尔RD | 2565 | 2933 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 塞内加大街 | 2016 | 2025 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| 红杉PKY | 2504 | 3013 | 48103 | 方丈 | W | 活力四射 | 年代 | 天际线 | R | |
| 塞汶河CT | 1220 | 1260 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| SHADFORD RD | 1408 | 1619 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| SHADFORD RD | 1700 | 2110 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| SHADOWOOD博士 | 2210 | 2531 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| SHADOWOOD博士 | 2210 | 2531 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 阴暗的LN | 2905 | 2990 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 阴暗的LN | 2905 | 2990 | 48104 | PATTENGILL | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 阴暗的橡树 | 1015 | 1259 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 树荫下的橡树 | 1059 | 1147 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 三叶草CT | 3150 | 3170 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | 年代 | 天际线 | R | |
| SHANNONDALE RD | 2411 | 2446 | 48104 | 伯恩斯公园 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| 莎朗博士 | 2840 | 2989 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 希恩大街 | 1314 | 1339 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | R | |
| 谢菲尔德CT | 2900 | 2972 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| SHEFMAN恐怖分子 | 2625 | 2666 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 谢尔比大街 | 2307 | 2311 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | 一个 | |
| 山核桃博士 | 4540 | 4910 | 48197 | 艾伦 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 写博恩镇LN | 3301 | 3392 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 谢里丹博士 | 1505 | 1821 | 48104 | 伯恩斯公园 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 舍伍德CIR | 950 | 966 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 舍伍德圣 | 910 | 988 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 设得兰博士 | 4120 | 4289 | 48105 | 伯恩斯公园 | R | 同一年 | R | 休伦 | 一个 | |
| 舍甫琴科博士 | 1210 | 1375 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 希普曼CIR | 1 | 8 | 48104 | 天使 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| 雪莉LN | 1835 | 1861 | 48105 | 洛根 | 年代 | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 签名大街 | 3000 | 3085 | 48103 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | 一个 | |
| 签名大街 | 3000 | 3085 | 48103 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | 一个 | |
| 银恐怖分子 | 1520 | 1540 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 银泉博士 | 2706 | 3030 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| SILVERLEAF博士 | 4092 | 4356 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| SKYDALE博士 | 308 | 632 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 空中之鹰大街 | 1195 | 1385 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 天际线CT | 4151 | 4229 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 天际线的方式 | 2843 | 2900 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| SKYNOB CT | 669 | 775 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| SKYNOB博士 | 777 | 799 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 雪莓岭路 | 1616 | 1975 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 斯奈德大街 | 212 | 605 | 48103 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 斯奈德大街 | 910 | 1234 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 所罗门CT | 4585 | 4625 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 萨默塞特CT | 407 | 447 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| SONGBIRD弹簧 | 4500 | 4600 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 酢浆草属CT | 248 | 255 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 索伦托大街 | 2865 | 2888 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 索伦托大街 | 2865 | 2888 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 苏尔大街 | 413 | 726 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 南大街 | 1411 | 1490 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 南大街 | 1411 | 1490 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 南大街 | 1500 | 1806 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 南大街 | 1500 | 1806 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 南圈博士 | 2111 | 2424 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | 年代 | 天际线 | R | |
| 南圈博士 | 2111 | 2424 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | R | |
| SOUTHWICK CT | 1 | 28 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| SOUTHWOOD CT | 1149 | 1215 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| SOUTHWOODS实验室 | 2505 | 2535 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| SOUTHWOODS实验室 | 2505 | 2535 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 麻雀圣 | 4300 | 4352 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 麻雀木博士 | 3800 | 3989 | 48108 | 卡彭特 | 年代 | 思嘉 | W | 休伦 | 一个 | |
| 春天圣 | 1000 | 1125 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 春天圣 | 356 | 999 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 春天圣 | 356 | 744 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 春山博士 | 5531 | 5738 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 弹簧空心ct | 3101 | 3124 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | 年代 | 天际线 | R | |
| 春湖大道 | 4039 | 4305 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 春湖大道 | 4039 | 4305 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 春岭ct | 2325 | 2380 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 春岭博士 | 2130 | 2316 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 泉谷路 | 625 | 740 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| SPRINGBROOK圣 | 3045 | 3435 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| SPRINGMILL LN | 1703 | 1734 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| SPRINGMILL LN | 1703 | 1734 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| SPRINGVIEW圣 | 274 | 297 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 早材CT | 2100 | 2130 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 云杉博士 | 1004 | 1030 | 48104 | 天使 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| SPRUCEWAY LN | 2110 | 2174 | 48103 | 葡萄酒 | 年代 | 活力四射 | 年代 | 天际线 | R | |
| 司普威博士 | 3000 | 3096 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 司普威博士 | 3000 | 3096 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 司普威博士 | 2700 | 2754 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 司普威博士 | 2700 | 2754 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 圣安德鲁斯街 | 4765 | 4943 | 48176 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 圣安德鲁斯街 | 4765 | 4943 | 48176 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 圣安娜岛 | 4965 | 4989 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 圣奥宾 | 2932 | 2962 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 圣弗朗西斯博士 | 2170 | 2385 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 圣弗朗西斯博士 | 2170 | 2385 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 圣马丁街 | 5803 | 5861 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 圣里吉斯道 | 2750 | 2775 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 体育馆大道 | 800 | 1417 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 体育馆大道 | 1505 | 1619 | 奇怪的 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W |
| 体育馆大道 | 1701 | 2105 | 奇怪的 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 |
| 体育馆大道 | 1610 | 2220 | 甚至 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 |
| 体育馆大道西 | 1735 | 2475 | 奇怪的 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W |
| 体育馆大道西 | 1735 | 2475 | 甚至 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W |
| 体育馆大道西 | 210 | 710 | 奇怪的 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W |
| 体育馆大道西 | 210 | 710 | 甚至 | 48103 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | W |
| 体育馆大道西 | 910 | 1745 | 奇怪的 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | W | 先锋 | W |
| 体育馆大道西 | 910 | 1745 | 甚至 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W |
| 体育场CT | 1655 | 1705 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 体育场PL | 1800 | 1899 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| STAEBLER RD | 271 | 399 | 奇怪的 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R |
| 斯泰伯勒路 | 33 | 160 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 斯泰布勒路 | 38 | 195 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 雄鹿之跃 | 1061 | 1109 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 雄鹿之跃 | 1286 | 1286 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 鹿角 | 5700 | 5990 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 斯坦利大街 | 2006 | 2010 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 斯坦利大街 | 2006 | 2010 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 斯坦利CT | 4355 | 4475 | 48170 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 斯坦顿CT | 3500 | 3585 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 经典LN | 4801 | 4997 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 斯塔克街 | 1321 | 5395 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| STARWICK博士 | 800 | 899 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 喜达屋CT | 2190 | 2224 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 国家背景 | 521 | 1200 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 国家背景 | 521 | 1200 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 国家统计局 | 100 | 545 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 国家统计局 | 100 | 545 | 48104 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 天际线 | R | |
| 国家统计局 | 100 | 317 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 国家统计局 | 100 | 317 | 甚至 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | R |
| 国家统计局 | 100 | 317 | 奇怪的 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | R |
| 国家统计局 | 1500 | 1620 | 奇怪的 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W |
| 国家统计局 | 1500 | 1620 | 甚至 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | W |
| 国家统计局 | 1500 | 1620 | 甚至 | 48104 | PATTENGILL | R | 同一年 | W | 先锋 | W |
| 国家统计局 | 1621 | 2722 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 国家统计局 | 1621 | 2722 | 48104 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 国家统计局 | 2723 | 4073 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 国家统计局 | 2723 | 4073 | 48104 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 国家统计局 | 318 | 1499 | 甚至 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | W |
| 国家统计局 | 318 | 1499 | 奇怪的 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W |
| 汽船CT | 3867 | 3947 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 汽船CT | 3867 | 3947 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 越野障碍赛马博士 | 2100 | 2260 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 斯逖尔PL | 1905 | 1946 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 斯逖尔PL | 1905 | 1946 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 斯坦CT | 2730 | 2900 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 斯坦RD | 1 | 4880 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 恒星 | 2209 | 2266 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| STEPHEN恐怖分子 | 2111 | 2153 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 斯图尔特CT | 3395 | 3421 | 48198 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 史汀生 | 725 | 832 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 斯特灵CT | 3329 | 3348 | 48198 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 斯托克城的方式 | 2979 | 2990 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 石草甸ct | 4350 | 4520 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 石路 | 2100 | 2599 | 48105 | A2STEAM | R | CLAGUE | 年代 | 休伦 | W | |
| 石校圈 | 2101 | 2169 | 48104 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 石校圈 | 2101 | 2169 | 48104 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 石学校路 | 2800 | 3015 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 石学校路 | 2800 | 3015 | 甚至 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 |
| 石学校路 | 2800 | 3015 | 奇怪的 | 48105 | PATTENGILL | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 |
| 石学校路 | 3039 | 3899 | 奇怪的 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R |
| 石学校路 | 3039 | 3899 | 奇怪的 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R |
| 石学校路 | 4000 | 4805 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 石谷博士 | 2150 | 2232 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 石谷路 | 5500 | 5799 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 石桥大道 | 1755 | 2243 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 石桥大道 | 1755 | 2243 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 石桥大道 | 1687 | 1860 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 石桥大道 | 1687 | 1860 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| STONEGATE RD | 472 | 852 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| STONEHAVEN | 1527 | 1599 | 48104 | 伯恩斯公园 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| STONEHEDGE CT | 5500 | 5757 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 石城LN | 4700 | 4765 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 斯托圣 | 3210 | 3452 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 链CT | 3309 | 3429 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 斯特拉特福德博士 | 609 | 618 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| STRATTON CT | 2087 | 2101 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| STRATTON CT | 2087 | 2101 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| STURBRIDGE CT | 3505 | 3560 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 苏PKY | 2020 | 2020 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 萨福克郡 | 1915 | 2045 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| SULGRAVE PL | 3509 | 3550 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 沙利文博士 | 1114 | 1199 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 漆树LN | 226 | 399 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| SUMARK方式 | 411 | 459 | 48103 | 巴赫 | R | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 萨默菲尔德峡谷 | 811 | 1049 | 奇怪的 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 |
| 萨默菲尔德峡谷 | 810 | 1078 | 甚至 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 |
| 峰会E | 105 | 326 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 峰会E | 105 | 326 | 48104 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 天际线 | R | |
| 峰会W | 111 | 820 | 48103 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 峰会W | 111 | 820 | 48103 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 太阳谷博士 | 2243 | 2408 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 太阳谷博士 | 2243 | 2408 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| SUNNYDALE博士 | 3787 | 4522 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 田园诗大街 | 903 | 1012 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| SUNNYWOOD博士 | 2922 | 3246 | 48103 | 莱克伍德 | W | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 日出CT | 800 | 837 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 日出CT | 800 | 837 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 日出博士 | 5703 | 5953 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 日出脊 | 2850 | 2888 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 日出圣 | 1801 | 1931 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 日出圣 | 1801 | 1931 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 日落RD | 211 | 1453 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| SUNTON RD | 3300 | 3314 | 48105 | 洛根 | 年代 | CLAGUE | 年代 | 天际线 | R | |
| 苏珊博士 | 604 | 629 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 苏珊博士 | 604 | 629 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 苏塞克斯CT | 3410 | 3430 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 苏塞克斯CT | 3410 | 3430 | 48108 | PATTENGILL | 年代 | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 斯威夫特 | 603 | 661 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 瑞士石ct | 4500 | 4550 | 48197 | 艾伦 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 瑞士石 | 4420 | 4459 | 48197 | 艾伦 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 西比尔 | 806 | 920 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 梧桐博士 | 4543 | 4998 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 梧桐PL | 803 | 810 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 森林的大街 | 800 | 928 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | R |
冰球突破