瑟斯顿
运输署(734)994 -2330
瑟斯顿巴士路线
| 总线:aa - 109 | |
| 剩我 | 基尔本公园格林路 |
| 总线:aa - 109 | |
| 跑点 | 基尔本公园格林路 |
| 总线:aa - 221 | |
| 14点 | 箭木俱乐部 |
| 时间8点 | 教堂山公共汽车站 |
| 总线:aa - 221 | |
| 跑点 | 教堂山公共汽车站 |
| 下午4:10 | 箭木俱乐部 |
| 总线:aa - 95 | |
| 49我 | 普利茅斯路6776号 |
| 飞机于8:01我 | 普利茅斯路8849号 |
| 8:03我 | 贝里路4222号 |
| 8:03我 | 贝里路4085号 |
| 跑完我 | 贝瑞路3601号 |
| 8:09我 | 展望路3689号 |
| 8点 | 展望路N号,艾伦路 |
| 外航 | 火车湖路@ timberwood ct |
| 14点 | 普利茅斯路@橡树岭街 |
| 8:18我 | 老橡树博士@弗莱明道 |
| 22点 | 普利茅斯路@艾伯特路 |
| 八24点 | 普利茅斯路6955号 |
| 总线:aa - 95 | |
| 分下午 | 普利茅斯路6776号 |
| 下午16点 | 普利茅斯路8849号 |
| 下午17点 | 贝里路4222号 |
| 18点 | 贝里路4085号 |
| 21点 | 贝里路3669号 |
| 24点 | 展望路3689号 |
| 下午4点25分 | 展望路N号,艾伦路 |
| 下午4点 | 火车湖路@ timberwood ct |
| 下午4点 | 普利茅斯路@橡树岭街 |
| 下午四点半 | 普利茅斯路7340号 |
| 4:33点 | 老橡树博士@弗莱明道 |
| 37点 | 普利茅斯路@艾伯特路 |
| 下午4:39 | 普利茅斯路7335号 |
| 下午4:39 | 普利茅斯路6955号 |
| 总线:aa - 99 | |
| 剩我 | 巴克莱路俱乐部 |
| 32点 | 绿道前200英尺的Windwood博士 |
| 总线:aa - 99 | |
| 3:58点 | 绿道前200英尺的Windwood博士 |
| 下午,里弗斯 | 巴克莱路俱乐部 |
| 总线:AA-57 | |
| 8点 | 教堂街@短街 |
| 17点 | 诺斯布鲁克博士@途径 |
| 8点 | 3370号火车湖路 |
| 25点 | 樱桃山路6030号 |
| 或我 | 安道尔博士@ bethenycirr |
| 8:29我 | 安道尔博士@ Stewart ct |
| 总线:aa - 150 | |
| 4:02点 | 教堂街@短街 |
| 4:08点 | 诺斯布鲁克博士@途径 |
| 四11点 | 安道尔dr@stewart ct |
| 下午14点 | 安道尔博士@ bethenycirr |
| 下午15点 | 樱桃山路6030号 |
| 下午4:19 | 3370号火车湖路 |
冰球突破