先锋
运输署(734)994 -2330
先锋巴士路线
注:许多路线与中学共用巴士服务
| 总线:aa - 112 | |
| 7:06我 | 山谷牧场会所 |
| 7:07我 | 荆棘岭;荆棘岭 |
| 7:12我 | Lake forest博士E @ orchardview博士 |
| 中干得很棒 | 南枫路@ southwoods trail |
| 20点 | 石桥@海滩PRKG地段@巨石池塘 |
| 总线:aa - 112 | |
| 下午3:04 | 山谷牧场会所 |
| 下午3:05 | 荆棘岭;荆棘岭 |
| 3:09点 | Lake forest博士E @ orchardview博士 |
| 下午3:15 | 石桥@海滩PRKG地段 |
| 总线:aa - 149 | |
| 17点 | 布莱恩特社区中心 |
| 补给我 | Baylis博士@ playground |
| 总线:aa - 149 | |
| 下午3:04 | Baylis博士@ playground |
| 上升2点 | 布莱恩特社区中心 |
| 总线:AA-55 | |
| 7:06我 | Highlander way w @ northridge ct |
| 7:10我 | 贝拉和幸运博士 |
| 中干得很棒 | 苹果有梨 |
| 总线:AA-55 | |
| 下午3:04 | 贝拉和幸运博士 |
| 3:06点 | 韦尔斯沃斯路@森林松路 |
| 下午3:07 | Highlander way w @ northridge ct |
| 下午3:14 | 苹果有梨 |
| 总线:aa - 72 | |
| 7:08我 | 乔治国王大道@高尔夫球场 |
| 13点 | 乔柏橡树公园 |
| 17点 | 香槟,恩格尔伍德博士 |
| 23点 | S州st @隐谷俱乐部博士 |
| 总线:aa - 72 | |
| 还有点 | S州st @隐谷俱乐部博士 |
| 下午3:05 | 乔治国王大道@高尔夫球场 |
| 下午3:10 | 乔柏橡树公园 |
| 下午3:15 | 香槟,恩格尔伍德博士 |
| 总线:AA-60 | |
| 21点 | 空心橡木博士@苍鹭ct |
| 24点 | Hackamore博士@ kimberwicke ct |
| 26我 | 西奥教堂路@高空心博士 |
| 7:28我 | 西奥教堂路@骑士路 |
| 7:28我 | 4954高草地 |
| 上午7点31 | 西奥教堂路@高空心博士 |
| 33我 | S zeeb服务路 |
| 34点 | Wagoneer @ zeeb rd |
| 早上7点36分 | 班德拉博士,西入口 |
| 兴起是 | 自由路5005号 |
| 38我 | 自由路@骑士路 |
| 39我 | W自由大道@天鹰大道 |
| 我7:40分 | 自由大道西景路 |
| 总线:AA-60 | |
| 21点 | 西奥教堂路@高空心博士 |
| 下午3点 | 空心橡木博士@苍鹭ct |
| 若点 | Hackamore博士@ kimberwicke ct |
| 下午3:31 | 西奥教堂路5239号 |
| 3:33 | 4954高草地 |
| 下午3:37 p.m | S zeeb服务路 |
| 3:39点 | Wagoneer @ zeeb rd |
| 下午3:42 | 班德拉博士,西入口 |
| 3:44点 | 自由路5005号 |
| 下午3:45的时候 | 自由路@骑士路 |
| 下午3:47 | W自由大道@天鹰大道 |
| 3:49点 | 自由大道西景路 |
冰球突破