以W开头的街道
安娜堡公立学校出勤区按街道目录是作为学区内按街道列出的学校出勤区的参考工具提供的。每个学校后面的交通规则参照学校董事会关于交通参数设置的政策:
- W -步行区:距离学校1.5英里以内。
- R -乘车区:离学校1.5英里以上,提供校车。
- S -安全区域:距离学校1.5英里以内,存在危险条件,提供校车。
- A - AAATA巴士乘车区:距离学校超过1.5英里,符合条件的学生可在学校获得城市巴士通行证。
- 由于两个方向的视线距离有限,巴士无法在指定地点停车。学生必须使用交替停顿。
| 街 | 从 | 来 | 奇/偶 | 邮政编码 | 小学 | EL代码 | 中学 | 女士的代码 | 高中 | 海关编码 |
| 安娜堡路 | 8700 | 8853 | 奇怪的 | 48170 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R |
| W summerfield峡谷 | 810 | 1078 | 甚至 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 |
| 西镇街 | 2525 | 2597 | 48103 | 莱克伍德 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 瓦格纳CT | 2776 | 2794 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 瓦格纳路 | 100 | 1140 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 瓦格纳路 | 2400 | 3265 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 瓦格纳路 | 100 | 799 | 48103 | 莱克伍德 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 瓦格纳路 | 2000 | 2999 | 甚至 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R |
| 瓦格纳路 | 2001 | 2734 | 奇怪的 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R |
| 瓦格纳路 | 2735 | 2735 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 瓦格纳路 | 2736 | 2834 | 奇怪的 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R |
| 瓦格纳路 | 2835 | 2835 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 瓦格纳路 | 2836 | 2999 | 奇怪的 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R |
| 瓦格纳路 | 3000 | 4560 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 瓦格纳路 | 800 | 1999 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 瓦格纳岭ct | 3577 | 3736 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 瓦格纳木ct | 3411 | 3488 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| WAGONEER CT | 5552 | 5800 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 韦克菲尔德大街 | 1404 | 1411 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| WAKEROBIN CT | 1621 | 1657 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 《瓦尔登湖》博士 | 4197 | 4484 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| WALDENHILL CT | 5400 | 5417 | 48198 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| WALDENWOOD博士 | 3600 | 3999 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| 华尔街 | 900 | 1099 | 48105 | A2STEAM | 年代 | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 瓦林福德RD | 2105 | 2128 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 胡桃木 | 504 | 546 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| 核桃CT | 4640 | 4677 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 核桃大厅 | 5601 | 5636 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 核桃RD | 2521 | 2593 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 核桃岭ct | 3034 | 3104 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | W | |
| 核桃岭博士 | 2757 | 3017 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | W | |
| 胡桃木博士 | 4900 | 4964 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 沃尔特博士 | 2204 | 2425 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | 年代 | 天际线 | 一个 | |
| 沃尔特博士 | 2204 | 2425 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 沃尔瑟姆博士 | 1524 | 1908 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 莺 | 4100 | 4199 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 沃德CT | 2911 | 2919 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 沃德CT | 2911 | 2919 | 48108 | PATTENGILL | 年代 | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 华纳PL | 2402 | 2402 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 华纳PL | 2402 | 2402 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 沃伦CT | 3830 | 3987 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 沃伦RD | 249 | 275 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 沃伦RD | 2701 | 8000 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 沃伦RD | 301 | 2700 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 沃伦RD | 8727 | 8727 | 奇怪的 | 48170 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R |
| 沃灵顿CIR | 1434 | 1438 | 48103 | 葡萄酒 | 年代 | 活力四射 | 年代 | 天际线 | R | |
| 沃灵顿博士 | 1126 | 1475 | 48103 | 葡萄酒 | 年代 | 活力四射 | 年代 | 天际线 | R | |
| 沃里克CT | 1503 | 1532 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 华威路 | 3031 | 3091 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| 华盛顿E | 100 | 699 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 华盛顿E | 700 | 999 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 华盛顿高温超导 | 1400 | 1699 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | 年代 | 休伦 | R | |
| 华盛顿W | 100 | 123 | 48104 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 华盛顿W | 314 | 899 | 48103 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 华盛顿W | 900 | 1409 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | 一个 | |
| 瑙大街 | 2117 | 2455 | 奇怪的 | 48104 | 伯恩斯公园 | 年代 | 同一年 | W | 先锋 | R |
| 瑙大街 | 2541 | 3275 | 奇怪的 | 48104 | 伯恩斯公园 | R | 同一年 | W | 休伦 | R |
| 瑙大街 | 3000 | 3750 | 甚至 | 48104 | 皮茨菲尔德 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R |
| 瑙大街 | 3305 | 3795 | 奇怪的 | 48108 | 艾伦 | R | 思嘉 | W | 休伦 | R |
| 瑙大街 | 3801 | 4499 | 奇怪的 | 48108 | 伯恩斯公园 | R | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 |
| 瑙大街 | 4000 | 4970 | 甚至 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 |
| 瑙大街 | 1321 | 2851 | 奇怪的 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W |
| 瑙大街 | 411 | 2460 | 甚至 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 |
| 瑙大街 | 4500 | 4975 | 奇怪的 | 48108 | 天使 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R |
| 瑙CT | 1200 | 1236 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 瀑布LN | 5200 | 5280 | 48105 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 沃特曼 | 609 | 866 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 沃特斯路 | 2000 | 2899 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 沃特斯路 | 2900 | 5171 | 奇怪的 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R |
| 沃特斯路 | 2900 | 5171 | 甚至 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R |
| WATERSEDGE博士 | 600 | 799 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 分水岭CT | 725 | 765 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| 分水岭博士 | 700 | 855 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| 韦弗利PL | 4025 | 4055 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 韦弗利路 | 1700 | 1824 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| WAYMARKET | 378 | 790 | 48103 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | 一个 | |
| WAYMARKET | 378 | 790 | 48103 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | 一个 | |
| 韦恩·圣 | 1800 | 2002 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| 路旁的博士 | 2618 | 2691 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| WEATHERSTONE博士 | 1523 | 1791 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| WEATHERSTONE博士 | 1523 | 1791 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| WEEBURN | 3601 | 3622 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 韦尔奇CT | 2001 | 2056 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 韦尔登大街 | 1700 | 2042 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 韦尔斯利LN | 5686 | 5738 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 惠灵顿横 | 3600 | 3678 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 惠灵顿CT | 1028 | 1114 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | R | |
| 井圣 | 1100 | 1725 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 威尔士博士 | 4355 | 4385 | 48105 | 伯恩斯公园 | R | 同一年 | R | 休伦 | 一个 | |
| 温布利CT | 611 | 695 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 温迪路 | 1104 | 1187 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 韦斯利大街 | 303 | 715 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 韦斯利大街 | 303 | 715 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 西凉亭路 | 2500 | 2925 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 西园街 | 4361 | 4485 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 西园街 | 4361 | 4485 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| WESTAIRE CT | 2240 | 2275 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| WESTAIRE CT | 2240 | 2275 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| WESTAIRE方式 | 1019 | 1071 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| WESTAIRE方式 | 1019 | 1071 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 韦斯特布鲁克博士 | 4047 | 4272 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 韦斯特布鲁克博士 | 4047 | 4272 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 韦斯特布鲁克 | 2411 | 2452 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 韦斯特布鲁克 | 2376 | 2455 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| WESTBROOKE CT | 2302 | 2350 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 韦斯特伯里CT | 1 | 20 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 西方博士 | 1003 | 1125 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 西方博士 | 1003 | 1125 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 韦斯特菲尔德大街 | 1400 | 1575 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| WESTLOCH博士 | 3102 | 3129 | 48198 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 威斯敏斯特PL | 1500 | 1616 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | R | |
| 威斯多佛圣 | 60 | 266 | 48103 | 莱克伍德 | 年代 | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 韦斯特波特采访 | 1192 | 1265 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| WESTRIDGE RD | 1742 | 1775 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 《方式 | 1020 | 1248 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 韦斯特伍德大街 | 202 | 990 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 韦斯特伍德大街 | 202 | 990 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 韦克斯福德CT | 3400 | 3480 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 韦克斯福德CT | 3400 | 3480 | 48108 | PATTENGILL | 年代 | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| WHIPPORWILL LN | 2844 | 2865 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 橡树低语 | 3544 | 3656 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 橡树低语 | 3544 | 3656 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 细语泉博士 | 5638 | 5923 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 沙沙作响的树林 | 2048 | 2099 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | W | |
| 低语的树林博士 | 2746 | 2985 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | W | |
| WHISPERWOOD博士 | 3000 | 3096 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| WHISPERWOOD博士 | 3097 | 3097 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 白色 | 1100 | 1613 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 白橡木ct | 2601 | 2616 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | W | |
| 白橡木博士 | 2618 | 2673 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | W | |
| 白橡木博士 | 2674 | 2790 | 48103 | 葡萄酒 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | W | |
| 白松ct | 4415 | 4488 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 白松ct | 4628 | 4660 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 白尾跑ct | 2503 | 2518 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | 年代 | 天际线 | R | |
| 其树 | 2600 | 2899 | 48104 | 皮茨菲尔德 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 惠特莫尔路 | 2426 | 5731 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 惠蒂尔ct | 2900 | 2941 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 惠蒂尔ct | 2900 | 2941 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 惠蒂尔 | 2900 | 2996 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 惠蒂尔 | 2900 | 2996 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| WICKFIELD CT | 839 | 899 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 野鸭LN | 3151 | 3161 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 野生狐狸 | 380 | 428 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 野常春藤 | 161 | 186 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 野橡树巷 | 2210 | 2252 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 野玫瑰ct | 226 | 274 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 怀尔德PL | 401 | 410 | 48103 | 巴赫 | R | SLAUSON | R | 天际线 | R | |
| 称圣 | 815 | 923 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 自然林大街 | 208 | 410 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 自然林大街 | 208 | 410 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 威拉德 | 1107 | 1218 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | R | |
| 威廉·E | 114 | 613 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 威廉·W | 104 | 528 | 48104 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 威廉斯堡路 | 3001 | 3410 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 威林汉CT | 4700 | 4855 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 柳树CT | 2783 | 2849 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 柳树圣 | 904 | 1007 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 柳树圣 | 904 | 1007 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 柳树LN | 1590 | 1616 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 柳塘博士 | 4026 | 4146 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 柳岭博士 | 5836 | 5906 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 柳树林 | 1801 | 1875 | 48105 | 洛根 | 年代 | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 加利福尼亚州洛杉矶市LN | 4672 | 4680 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 威尔默特圣 | 1303 | 1337 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| 威尔莫特CT | 1344 | 1361 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | R | |
| 威尔顿CT | 600 | 616 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 威尔顿CT | 600 | 616 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 威尔顿圣 | 300 | 312 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 威尔顿圣 | 300 | 312 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 威尔特郡CT | 2000 | 2045 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 威尔特郡博士 | 1825 | 2000 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 温菲尔博士 | 2100 | 2221 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 温菲尔博士 | 2100 | 2221 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 风舞者博士 | 4872 | 4898 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 风影st | 3305 | 3425 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| WINDEMERE CT | 3530 | 3542 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| WINDEMERE博士 | 3510 | 3930 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| WINDSIDE CT | 2805 | 2879 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 温莎博士 | 2103 | 2131 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| WINDWOOD博士 | 2700 | 2825 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 风峰博士 | 300 | 399 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 葡萄酒博士 | 1110 | 1347 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| WINEWOOD大街 | 2000 | 2154 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | 一个 | |
| WINEWOOD大街 | 2390 | 2393 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | W | 先锋 | 一个 | |
| 温斯洛CT | 5617 | 5730 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| WINSTED大街 | 1600 | 1915 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| WINSTED大街 | 2014 | 2062 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 冬季花园ct | 2700 | 2737 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 鹿蹄草CT | 1809 | 1845 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 温斯洛普CT | 2700 | 2800 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 温斯洛普CT | 2700 | 2800 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 紫藤博士 | 1000 | 1599 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 紫藤博士 | 1000 | 1599 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 紫藤跟踪 | 6501 | 6522 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 不幸的是潮水 | 3250 | 3278 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 伍尔弗汉普顿 | 1100 | 1399 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 金刚狼博士 | 3000 | 3170 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 金刚狼:W博士 | 2969 | 2997 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 使用木片的方式 | 2300 | 2340 | 48197 | 天使 | R | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 使用木片的方式 | 2300 | 2340 | 48197 | 天使 | R | 同一年 | R | 休伦 | 一个 | |
| 伍德布里奇大街 | 1000 | 1036 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | R | |
| 伍德伯里大街 | 1800 | 1961 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 伍德伯里大街 | 1800 | 1961 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| WOODCREEK大街 | 1490 | 1950 | 48104 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 休伦 | R | |
| WOODCREEK博士 | 4000 | 4286 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| WOODCREST CT | 4200 | 4258 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| WOODDALE CT | 3440 | 3490 | 48104 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 休伦 | R | |
| WOODGROVE CT | 5457 | 5497 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| WOODGROVE博士 | 400 | 560 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| WOODHAVEN CT | 2251 | 2260 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | 年代 | 天际线 | R | |
| WOODHILL CIR | 3302 | 3400 | 48198 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 林地博士 | 1420 | 1599 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 林地山 | 3000 | 3199 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 林地RD | 3410 | 3550 | 48104 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 休伦 | R | |
| 据大街 | 900 | 1299 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | R | |
| WOODLEA博士 | 3300 | 3499 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 伍迪CT | 1964 | 1984 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| WOODMANOR CT | 3000 | 3130 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| WOODMANOR CT | 3000 | 3130 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 伍德里奇大街 | 1000 | 1699 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 伍德里奇CT | 5500 | 5800 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 伍德里奇的方式 | 2300 | 2341 | 48197 | 天使 | R | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 伍德里奇的方式 | 2300 | 2341 | 48197 | 天使 | R | 同一年 | R | 休伦 | 一个 | |
| 伍德罗 | 2600 | 2699 | 48103 | 方丈 | 年代 | 活力四射 | 年代 | 天际线 | R | |
| 伍德赛德路 | 2000 | 2399 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 伍德赛德圣 | 4600 | 4999 | 奇怪的 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R |
| 伍德赛德圣 | 4600 | 4999 | 甚至 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R |
| WOODSTREAM博士 | 4254 | 4434 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| WOODVIEW LN | 2188 | 2482 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| WOODVIEW LN | 2188 | 2482 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 沃顿大街 | 100 | 130 | 48103 | HAISLEY | 年代 | 活力四射 | 年代 | 天际线 | 一个 | |
| 沃顿大街 | 100 | 130 | 48103 | HAISLEY | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 沃辛顿PL | 649 | 691 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 莱特 | 1006 | 1320 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| WYNNSTONE | 1204 | 3950 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W |
冰球突破