以H开头的街道
安娜堡公立学校出勤区按街道目录是作为学区内按街道列出的学校出勤区的参考工具提供的。每个学校后面的交通规则参照学校董事会关于交通参数设置的政策:
- W -步行区:距离学校1.5英里以内。
- R -乘车区:离学校1.5英里以上,提供校车。
- S -安全区域:距离学校1.5英里以内,存在危险条件,提供校车。
- A - AAATA巴士乘车区:距离学校超过1.5英里,符合条件的学生可在学校获得城市巴士通行证。
- 由于两个方向的视线距离有限,巴士无法在指定地点停车。学生必须使用交替停顿。
| 街 | 从 | 来 | 奇/偶 | 邮政编码 | 小学 | ES代码 | 中学 | 女士的代码 | 高中 | 海关编码 |
| 驯马笼头博士 | 2010 | 2195 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 朴树CT | 4266 | 4314 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| HAEUSSLER CT | 208 | 256 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| HAISLEY博士 | 2328 | 2425 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | 年代 | 天际线 | 一个 | |
| HAISLEY博士 | 2328 | 2425 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 宁静的CT | 663 | 789 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 大厅里大街 | 2001 | 2121 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 大厅里大街 | 2001 | 2121 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 汉密尔顿PL | 408 | 441 | 48104 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 汉普郡LN | 5414 | 5825 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 汉普郡路 | 2504 | 2821 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 汉普郡路 | 2504 | 2821 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| LN汉普斯特德 | 630 | 680 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 汉普顿CT | 1914 | 1930 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 汉诺威CT | 1515 | 1530 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 汉诺威RD | 1630 | 1839 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| HARBAL博士 | 1600 | 1627 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 港的方式 | 101 | 465 | 48103 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | W | |
| 港的方式 | 101 | 465 | 48103 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | W | |
| HARBROOKE大街 | 1500 | 1599 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| HARBROOKE大街 | 1500 | 1599 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| HARBROOKE大街 | 1200 | 1411 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| HARBROOKE大街 | 1200 | 1411 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 哈丁路 | 1510 | 1718 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 路西恩 | 2841 | 2882 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| HARDYKE CT | 2260 | 2299 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| HARDYKE CT | 2260 | 2299 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 丑角LN | 6102 | 6312 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 哈雷CT | 1942 | 1980 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 哈利博士 | 1755 | 1936 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| HARPST圣 | 1278 | 1482 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| HARPST圣 | 1278 | 1482 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 哈特福德 | 1600 | 1631 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 哈佛PL | 1 | 28 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 搭扣博士 | 1019 | 1113 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 搭扣博士 | 1019 | 1113 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 孵卵器不尽 | 1400 | 1800 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 哈佛希尔CT | 1 | 39 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 勒阿弗尔圣 | 2840 | 2987 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 霍金斯路 | 3330 | 3336 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 鹰派大街 | 2450 | 3278 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 鹰湾 | 4120 | 4150 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 鹰峰路 | 3819 | 3872 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 山楂RD | 2511 | 2685 | 48104 | 伯恩斯公园 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 霍索恩大街 | 6228 | 6498 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 海耶斯CT | 3200 | 3212 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | 一个 | |
| 海耶斯CT | 3200 | 3212 | 48108 | PATTENGILL | 年代 | 同一年 | R | 先锋 | 一个 | |
| HAYSTER博士 | 3268 | 3282 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 海沃德圣 | 1800 | 2499 | 48109 | 天使 | R | 同一年 | R | 休伦 | W | |
| HAZELWOOD大街 | 315 | 385 | 48103 | 莱克伍德 | W | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| HEATHERBROOK LN | 1637 | 1679 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| HEATHERBROOK LN | 1637 | 1679 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| HEATHERIDGE | 1 | 21 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| HEATHERWAY | 2601 | 2980 | 48104 | 伯恩斯公园 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| HEATHERWAY | 700 | 871 | 48104 | 天使 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| HEATHERWAY | 910 | 1251 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| HEATHERWOOD LN | 1243 | 1457 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| HEATHERWOOD LN | 1243 | 1457 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| HEDGENETTLE CT | 1928 | 1940 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 海伦大街 | 3505 | 3599 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 海伦大街 | 3505 | 3599 | 奇怪的 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R |
| 海伦大街 | 3601 | 3999 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 海伦圣 | 2004 | 2011 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| HELLNER RD | 5100 | 5558 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 铁杉CT | 2201 | 2293 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 铁杉CT | 2201 | 2293 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 铁杉博士 | 2150 | 2193 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 铁杉博士 | 2150 | 2193 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 亨利 | 701 | 1428 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 汉斯莱 | 4928 | 5145 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 赫伯特博士 | 1 | 14 | 48109 | 天使 | R | 同一年 | R | 休伦 | 年代 | |
| 遗产 | 500 | 599 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| HERMINA CT | 2 | 6 | 48103 | 巴赫 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| HERMINA CT | 2 | 6 | 48103 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 赫米蒂奇路 | 1700 | 1814 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 鹭CT | 6410 | 6591 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 休伊特博士 | 800 | 1411 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 海华沙PL | 1807 | 1815 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 西克曼路 | 2203 | 2203 | 48198 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 西克曼路 | 2301 | 2301 | 48198 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 胡桃山路 | 4800 | 4965 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 山核桃LN | 2930 | 3010 | 48104 | 天使 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 山核桃大道 | 4535 | 5245 | 48197 | 艾伦 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 山核桃博士 | 2266 | 2394 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | 年代 | 天际线 | R | |
| 山核桃RD | 2525 | 2662 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | R | 天际线 | W | |
| 山胡桃岭路 | 4155 | 4158 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 山核桃的方式 | 1120 | 1130 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 隐溪ct | 4961 | 4993 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 隐蔽的小溪 | 4826 | 4990 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 隐藏CRK n | 1340 | 1475 | 48176 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 隐藏的CRK | 1342 | 1482 | 48176 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 隐谷 | 600 | 699 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 隐谷 | 600 | 699 | 48104 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 隐匿处LN | 1707 | 1797 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 高空心Dr | 1507 | 1982 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 高草甸地区 | 4892 | 4968 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 高果园博士 | 200 | 460 | 48105 | 王 | 年代 | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| 高地高地 | 1747 | 1817 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 高地高地 | 1747 | 1817 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 高的圣 | 400 | 504 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 高的圣 | 400 | 504 | 48104 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 天际线 | R | |
| HIGHLAKE大街 | 101 | 325 | 48103 | 莱克伍德 | W | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 高地博士 | 2200 | 2482 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 高地LN | 1 | 5 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 高地路 | 400 | 2303 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 汉兰达路 | 3640 | 3985 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 汉兰达路 | 3640 | 3985 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 汉兰达路 | 3706 | 3980 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 汉兰达路 | 3706 | 3980 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 彦根城路 | 2700 | 2760 | 48108 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 山圣 | 100 | 613 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 山圣 | 1700 | 2375 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 山圣 | 704 | 1599 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| HILLCREST博士 | 809 | 819 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| HILLDALE博士 | 300 | 2387 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| HILLDALE博士 | 300 | 2339 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| HILLRIDGE大街 | 1500 | 1825 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| HILLSHIRE CT | 3250 | 3500 | 48198 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 山坡上 | 3100 | 3599 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 山坡上 | 3600 | 3998 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 山坡上CT | 1 | 2 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 山坡上CT | 4433 | 4487 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 山坡上博士 | 4268 | 4488 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| HILLSPUR RD | 430 | 530 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 山顶博士 | 2911 | 3125 | 48103 | 莱克伍德 | W | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| HILLWAY CT | 4800 | 4856 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 希尔顿大街 | 610 | 625 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 希尔顿大街 | 610 | 625 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 西斯柯克圣 | 182 | 814 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 西斯柯克圣 | 182 | 814 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| HOBBITON LN | 4822 | 4984 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 曲棍球LN | 931 | 959 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 拱背路 | 1200 | 2222 | 48105 | 伯恩斯公园 | R | 同一年 | R | 休伦 | 一个 | |
| 霍尔顿博士 | 3935 | 3997 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 中空的橡树 | 2011 | 2365 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 好莱坞博士 | 2535 | 2820 | 48103 | 方丈 | W | 活力四射 | 年代 | 天际线 | 年代 | |
| 霍利约克LN | 2700 | 2780 | 48103 | 葡萄酒 | 年代 | 活力四射 | 年代 | 天际线 | W | |
| 家园审稿 | 3103 | 3237 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 家园审稿 | 3103 | 3237 | 48108 | PATTENGILL | 年代 | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 蜜溪路 | 736 | 999 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 金银花CT | 3382 | 3490 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 金银花博士 | 3006 | 3370 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 蜜树之路 | 274 | 372 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 胡佛。 | 110 | 611 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 胡佛大道 | 117 | 621 | 48103 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 霍曼CT | 1301 | 1304 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 马蹄CIR | 1100 | 1380 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 马蹄CIR | 1100 | 1380 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| HOWLEY CT | 601 | 601 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 哈伯德 | 2000 | 2243 | 48105 | A2STEAM | R | 同一年 | R | 休伦 | W | |
| 哈伯德 | 2250 | 2799 | 48105 | 天使 | R | 同一年 | R | 休伦 | W | |
| 哈伯德 | 2900 | 3199 | 48105 | 王 | R | 同一年 | R | 休伦 | W | |
| 亨利号博士 | 2936 | 2984 | 48105 | A2STEAM | 年代 | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 狩猎俱乐部博士 | 4160 | 5600 | 48197 | 艾伦 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 猎人实验室 | 221 | 393 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 狩猎谷 | 3000 | 3150 | 48104 | 伯恩斯公园 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 亨廷顿博士 | 300 | 599 | 48104 | 天使 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 亨廷顿PL | 410 | 448 | 48104 | 天使 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 休伦说。 | 101 | 699 | 甚至 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R |
| 休伦说。 | 101 | 699 | 奇怪的 | 48104 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 天际线 | R |
| 休伦说。 | 700 | 1027 | 甚至 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | SLAUSON | W | 先锋 | 一个 |
| 休伦说。 | 700 | 1027 | 奇怪的 | 48104 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 天际线 | R |
| 休伦说。 | 700 | 1027 | 奇怪的 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R |
| 休伦PKY | 1979 | 2025 | 甚至 | 48104 | 伯恩斯公园 | R | 同一年 | W | 休伦 | W |
| 休伦PKY | 1979 | 2030 | 奇怪的 | 48104 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 休伦 | R |
| 休伦PKY | 2100 | 2415 | 48105 | 皮茨菲尔德 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 休伦PKY | 470 | 500 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| 休伦河 | 3390 | 4040 | 48104 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 休伦 | 年代 | |
| 休伦河 | 4100 | 4799 | 48105 | 伯恩斯公园 | R | 同一年 | R | 休伦 | 年代 | |
| 休伦河服务博士 | 4050 | 4099 | 48104 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 休伦 | R | |
| 休伦河 | 1101 | 3799 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | 年代 | |
| 休伦河 | 3800 | 3999 | 甚至 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R |
| 休伦街 | 100 | 844 | 奇怪的 | 48104 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | W |
| 休伦街 | 100 | 844 | 甚至 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | W |
| 休伦街 | 1300 | 1423 | 奇怪的 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | R |
| 休伦街 | 900 | 1218 | 奇怪的 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W |
| 休伦街 | 900 | 1218 | 甚至 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | W |
| 休伦街 | 1300 | 1423 | 甚至 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | R |
| HURONVIEW大街 | 100 | 350 | 48103 | 葡萄酒 | 年代 | 活力四射 | R | 天际线 | 一个 | |
| HURONVIEW大街 | 351 | 610 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 哈钦斯大街 | 702 | 1336 | 48103 | 巴赫 | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 绣球花LN | 3203 | 3101 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 |
冰球突破